Classement des Scores Cinebench (R23 & 2026)
Découvrez si votre matériel est à la hauteur pour le rendu 3D. Comparez les performances des processeurs (CPU) et cartes graphiques (GPU) les plus populaires.
| Modèle | Catégorie | Cœurs | Score R23 (Multi-Core) |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX | HEDT / Studio | 96 | 132 000 |
| Intel Xeon w9-3495X | HEDT / Studio | 56 | 72 000 |
| AMD Ryzen 9 7950X | Grand Public Haut de Gamme | 16 | 38 000 |
| Intel Core i9-14900K | Grand Public Haut de Gamme | 24 | 40 000 |
| AMD Ryzen 9 5950X | Grand Public | 16 | 28 000 |
| Intel Core i7-14700K | Grand Public | 20 | 35 000 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | Gaming / Milieu de Gamme | 8 | 18 000 |
| Intel Core i5-13600K | Milieu de Gamme | 14 | 24 000 |
| Apple M3 Max | PC Portable | 16 | 24 000 |
| Apple M2 Ultra | Station de travail Mac | 24 | 28 000 |
Votre score Cinebench vous déprime ?
Ne dépensez pas 5 000 € dans une nouvelle machine. Envoyez vos scènes 3D sur le cloud TURNA et accédez instantanément à la puissance de centaines de cartes graphiques RTX.
Découvrir le Cloud Rendering